Gaji PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Kembali lagi pada kesempatan hari ini kami ingin memberikan sebuah informasi mengenai gaji perusahaan, setelah sebelumnya juga kami memberikan informasi mengenai gaji Perum Jasa Tirta II.
Maka dari itu, pada kesempatan hari ini kami ingin memberikan informasi mengenai gaji PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, barang kali saja ada diantara kalian yang sedang mencari informasi gaji di perusahaan tersebut saat ini.
Oleh karena itu, bagi kalian yang sekiranya sedang mencari informasi tentang gaji perusahaan tersebut, tidak ada salahnya bagi kalian untuk melihat terlebih dahulu informasi yang pada kesempatan hari ini akan kami berikan secara lengkap.
Sebab informasi yang kami berikan hari ini tidak hanya seputaran gaji perusahaan saja, melainkan juga ada beberapa informasi tambahan lainnya yang masih berhubungan dengan hal tersebut. Sehingga kalian tidak hanya mendapatkan informasi gaji perusahaan saja.

Profil PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia merupakan salah satu badan usaha milik negara Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1973. Perusahaan ini memiliki nama bisnis yaitu Indonesia Financial Group atau sering disebut dengan singkatan IFG.
Misi utama dan awal perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia ialah mengembangkan sektor riil dengan cara memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, menengah sampai dengan pelaku usaha koperasi.
Dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 17 Maret 2020, perusahaan tersebut secara resmi ditunjuk sebagai induk holding BUMN Asuransi dan Penjaminan. Dengan anggota diantaranya adalah Asuransi Jasa Indonesia, Jasa Raharja, Jaminan Kredit Indonesia dan Asuransi Kredit Indonesia.
Gaji PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Nah, untuk kalian yang sekiranya merasa tertarik ingin bekerja di PT tersebut,maka tidak ada salahnya bagi kalian untuk mengetahui terlebih dahulu berapa gaji bekerja di perusahaan tersebut. Supaya nantinya kalian lebih merasa yakin untuk bekerja di perusahaan tersebut.
Jabatan | Gaji |
---|---|
General Manager | Rp 75.500.000 |
Architect | Rp 55.500.000 |
Drilling Supervisor | Rp 58.300.000 |
Director | Rp 46.200.000 |
Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
Building | Rp 28.000.000 |
Senior Business Analyst | Rp 28.000.000 |
Executives | Rp 29.500.000 |
Team Leader | Rp 32.300.000 |
Assistant Manager | Rp 24.200.000 |
HR (SDM) | Rp 24.200.000 |
HRD Section Head | Rp 25.300.000 |
Human Resources Specialist | Rp 25.300.000 |
Planning Manager | Rp 25.300.000 |
Supply Chain | Rp 22.500.000 |
Officer | Rp 25.300.000 |
Reservoir Engineer | Rp 22.500.000 |
Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
Instrument Engineer | Rp 17.000.000 |
Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
Sales/Business Development | Rp 15.300.000 |
Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
Assistant Plant Head | Rp 14.200.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp 17.000.000 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 14.200.000 |
Control Engineer | Rp 18.500.000 |
Division Head | Rp 15.300.000 |
Drilling Engineer | Rp 15.300.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
Engineer | Rp 18.500.000 |
Engineering | Rp 18.500.000 |
Field Manager | Rp 15.300.000 |
Manager | Rp 14.200.000 |
Marketing | Rp 17.000.000 |
Penambang Minyak | Rp 17.000.000 |
Production Supervisor | Rp 17.000.000 |
Public Relations | Rp 18.500.000 |
Senior Field Operator | Rp 18.500.000 |
SAP Business Analyst | Rp 17.000.000 |
Asset Management | Rp 17.000.000 |
Engineering | Rp 15.300.000 |
Geologist | Rp 17.000.000 |
Internal Auditor | Rp 18.500.000 |
Junior Officer | Rp 15.300.000 |
Laboratory | Rp 15.300.000 |
Public Relation Supervisor | Rp 17.000.000 |
Quality Management Staff | Rp 15.300.000 |
Specialist | Rp 18.500.000 |
Junior Auditor | Rp 15.300.000 |
Process Engineer | Rp 12.500.000 |
Cost Control | Rp 10.000.000 |
Field Engineer | Rp 12.500.000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp 14.200.000 |
Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
Mechanical Engineering | Rp 15.300.000 |
Process Engineering | Rp 15.300.000 |
Professional | Rp 15.300.000 |
Project Analyst | Rp 10.000.000 |
Analyst | Rp 10.000.000 |
Accounting | Rp 12.500.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp 10.000.000 |
Auditor | Rp 15.300.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp 12.500.000 |
Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
Junior Analyst | Rp 12.500.000 |
Junior Engineer | Rp 14.200.000 |
Junior Process Engineer | Rp 15.300.000 |
Mechanical Enginering | Rp 14.200.000 |
Production | Rp 12.500.000 |
Senior Supervisor | Rp 14.200.000 |
Intern | Rp 15.300.000 |
Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
Assistant Controller | Rp 8.300.000 |
Assistant Controller | Rp 8.000.000 |
BPS | Rp 8.000.000 |
Change Agent | Rp 8.000.000 |
IT | Rp 8.300.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp 8.500.000 |
Operational Supervisor | Rp 8.200.000 |
Procurement | Rp 8.500.000 |
Procurement | Rp 8.200.000 |
Sekretaris | Rp 8.500.000 |
Supervisor | Rp 8.200.000 |
Technician Mechanical | Rp 8.500.000 |
Junior Staff | Rp 8.200.000 |
Management Trainee | Rp 7.500.000 |
Operator/Panel Operator | Rp 7.000.000 |
Addoperation | Rp 7.000.000 |
Admin/Customer Service | Rp 6.200.000 |
Dokter Umum | Rp 6.300.000 |
Junior Operator | Rp 6.200.000 |
Junior Supervisor | Rp 6.500.000 |
Medical Services | Rp 6.300.000 |
Project Engineer | Rp 6.000.000 |
Secretary | Rp 6.300.000 |
Staff | Rp 6.300.000 |
Information Technology | Rp 6.000.000 |
Sailor | Rp 5.300.000 |
Services | Rp 5.300.000 |
Accounting | Rp 5.000.000 |
Admin | Rp 4.300.000 |
Administration Staff | Rp 4.000.000 |
Developer | Rp 4.000.000 |
Intern | Rp 4.000.000 |
IT Support | Rp 4.200.000 |
Operator | Rp 4.500.000 |
Staf Administrasi | Rp 4.200.000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.000.000 |
Staff Accounting | Rp 4.500.000 |
Staff Administrasi | Rp 4.200.000 |
Receptionist | Rp 4.000.000 |
Security | Rp 3.500.000 |
Teknisi | Rp 3.500.000 |
Administration | Rp 3.200.000 |
Cleaning Service | Rp 2.500.000 |
Driver | Rp 2.200.000 |
Syarat Daftar PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Setelah melihat berapa gaji PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia secara lengkap, kemudian kalian merasa tertarik untuk bekerja di perusahaan tersebut, maka ada baiknya jika kalian persiapkan terlebih dahulu beberapa syarat yang diantaranya adalah berikut ini.
- Minimal pendidikan D1 sampai S1
- Memiliki pengalaman kerja di bidang yang akan dilamar.
- Memiliki penampilan menarik
- Maksimal usia 27 tahun
- Kemampuan komunikasi, persuasif dan keterampilan interpersonal baik
- Proaktif dan inisiatif tinggi
- Memiliki tanggung jawab, beradaptasi dan cepat mempelajari hal baru
- Memiliki kemampuan untuk mengoperasikan komputer
Akhir Kata
Dengan ini berakhir sudah informasi yang sekiranya Pilih Profesi dapat berikan mengenai gaji PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada kesempatan hari ini, semoga saja informasi gaji perusahaan yang baru kami berikan diatas dapat memberikan banyak manfaat.
Sumber Gambar: lowongancpnsbumn.com