Gaji PT AHM – PT AHM merupakan PT perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur, perakitan serta distibutor sepeda motor merk Honda. PT AHM adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memiliki hak Agen Tunggal Pemegang Merk atau ATPM sepeda motor Honda.
Perusahaan ini memang di kenal memiliki kualitas terbaik. PT Astra Honda Motor di dirikan tahun 1971 dengan nama awal perusahaan adalah PT Federal Motor. Kemudian pada tahun 2000 PT Federal Motor resmi mengubah namanya menjadi PT Astra Honda Motor sampai sekarang.
Berbicara mengenai PT AHM, untuk masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi ya, PT yang satu ini memang terkenal dengan gajinya yang cukup besar serta memiliki banyak tunjangan-tunjangan bagi karyawannya. PT AHM banyak menjadi incaran bagi para lulusan perguruan tinggi atau SMA/SMK.
Selain PT AHM yang terkenal dengan gaji tinggi, perusahaan lain seperti PT Adhi Karya juga demikian, banyak orang yang penasaran dengan jumlah nominal gaji karyawan PT Adhi Karya. Sehingga tidak heran banyak orang yang membicarakan kedua perusahaan tersebut.
Gaji PT AHM : Semua Karyawan Paling Lengkap
Untuk ada yang baru saja lulus SMK/SMA ataupun lulusan terbaru perguruan tinggi dan ingin mencoba berkarir di PT AHM tentu saja PT AHM sangat membuka peluang tersebut. PT AHM hampir setiap tahunnya membuka lowongan pekerjaan untuk para muda-mudi yang siap bekerja. Nah, untuk anda yang ingin tau berapa si sebenarnya gaji PT AHM? apa benar besar seperti yang di bicarakan oleh orang-orang? dari pada penasaran, langsung saja simak artikel di bawah ini yang akan membahas secara lengkap mengenai nominal gaji PT AHM.
Gaji PT AHM Semua Karyawan
No | Jabatan | Jumlah Gaji Per Bulan |
1. | Manager | Management | Rp 19,500.000,- |
2. | IT Assistant Manager | Rp 16.500.000,- |
3. | Marketing Lead | Rp 18.000.000,- |
4. | Senior Account Analyst | Rp 15.500.000,- |
5. | Selection Head | Rp 14.000.000,- |
6. | QC Engine Plant Manager | Rp 14.000.000,- |
7. | Coordinator | Rp 14.000.000,- |
8. | Equipment Engineer Test Engineer | Rp 14.000.000,- |
9. | PPIC | Laboratory/ R & D | Rp 12.000.000,- |
10. | Mekanik Otomotif | Rp 12.000.000,- |
11. | Warehouse Supervisor | Rp 12.000.000,- |
12. | Senior Staffing Specialits | Rp 12.000.000,- |
13. | Senior Analyst | Rp 12.000.000,- |
14. | Senior Engineer | Rp 11.000.000,- |
15. | Software Engineer | Rp 10.000.000,- |
16. | Painting Supervisor | Rp 10.000.000,- |
17. | IT System Analyst | Rp 10.000.000,- |
18. | Assembly Supervisor | Rp 10.000.000,- |
19. | IT Business Analyst | Rp 10.000.000,- |
20. | Senior Supervisor | Rp 10.000.000,- |
21. | Customer Relation Manager | Rp 10.000.000,- |
22. | Procurement Engineer | Rp 9.750.000,- |
23. | Supervisor | Rp 8.500.000,- |
24. | Qc Supervisor | Rp 8.000.000,- |
25. | Process Engineering Supervisor | Rp 8.000.000,- |
26. | Area Supervisor | Rp 8.000.000,- |
27. | IT Staff | Rp 8.000.000,- |
28. | Engineering Supervisor | Rp 8.000.000,- |
29. | Area Sales Supervisor | Rp 8.000.000,- |
30. | System Analyst | Rp 8.000.000,- |
31. | Marketing Staff | Rp 8.000.000,- |
32. | Secretary | Rp 8.000.000,- |
33. | Engineering | Rp 8.000.000,- |
34. | Production Supervisor | Rp 8.000.000,- |
35. | Staff Accounting | Rp 8.000.000,- |
36. | Foreman | Rp 7.000.000,- |
37. | Engineer | Rp 6.750.000,- |
38. | Staff | Rp 6.250.000,- |
39. | IT App Development | Rp 6.000.000,- |
40. | Staff Marketing | Rp 6.000.000,- |
41. | Training Staff | Rp 6.000.000,- |
42. | Finance Accounting | Rp 6.000.000,- |
43. | Quality Technology Staff | Rp 6.000.000,- |
44. | Environment Health & Safety | Rp 6.000.000,- |
45. | Assistant Direktur Utama | Rp 6.000.000,- |
46. | Branch Service and Operational Small | Rp 6.000.000,- |
47. | Quality Control | Rp 6.000.000,- |
48. | Executive Technic Civil | Rp 6.000.000,- |
49. | Monitoring Analyst | Rp 6.000.000,- |
50. | Corporate Legal | Rp 6.000.000,- |
51. | Auditor | Rp 6.000.000,- |
52. | Officer | Rp 5.850.000,- |
53. | OJT | Rp 5.300.000,- |
54. | On The Job Training | Rp 4.670.000,- |
55. | Administration Staff | Rp 4.000.000,- |
56. | Group Head | Rp 4.000.000,- |
57. | Operator | Rp 4.000.000,- |
58. | Production Operator | Rp 3.630.000,- |
59. | Mekanik | Rp 3.500.000,- |
60. | Admin/ Customer Service | Rp 3.250.000,- |
61. | Sales Counter | Rp 2.500.000,- |
62. | Salesman | Rp 1.500.000,- |
63. | Intern | Rp 900.000,- |
Syarat Masuk Kerja PT AHM
Selain tahu akan gaji dari pegawai atau karyawan PT AHM di atas, Anda juga perlu tahu syarat apa saja yang diperlukan saat ingin mendaftar masuk di salah satu posisi yang ada. Berikut akan di sampaikan syarat umumnya:
Syarat Umum
- Laki-Laki/Pria
- Sehat jasmani dan rohani
- Lulusan SMK
- Lulusan SMK Seluruh Rute
- Usia 18 – 22 tahun
- Tinggi minimal 163 cm
- Nilai Matematika Rapor (rata-rata 6.00)
- Nilai rata-rata ijazah minimal 6.50
Syarat Berkas
- Fotokopi KTP
- Surat lamaran kerja
- Curriculum Vitae (CV)
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- Surat keterangan sehat
- Pas foto 3 x 4 background merah (2 lembar)
- Pas foto 4 x 6 background merah (2 lembar)
Tips Diterima Jadi Karyawan PT AHM
Tidak hanya gaji dan syarat masuk kerja di PT AHM saja, Anda juga perlu beberapa cara atau tips agar bisa diterima jadi karyawan PT AHM secara cepat. Sehingga nantinya tidak perlu menunggu lama setelah berhasil memasukkan surat lamaran kerjanya.
- Lamar pekerjaan sesuai kemampuan, karena seperti Anda ketahui sendiri jika di PT AHM banyak sekali posisi yang ada.
- Membekali kemampuan diri dengan skill yang dibutuhkan PT/perusahaan.
- Saat pembuatan CV atau daftar riwayat hidup sebaiknya buatlah secara lengkap dan menarik, agar HRD bisa tertarik.
- Saat dipanggil interview perhatikan pakaian yang digunakan. Rapi, sopan dan menarik akan menjadi nilai plus di mata HRD.
- Pelajari pertanyaan-pertanyaan interview serta hal-penting dari perusahaan (PT AHM).
- Jawab pertanyaan interview dari HRD dengan tenang, jangan tergesa-gesa dan jawab secara jujur.
Demikian informasi tentang gaji PT AHM di mana dapat pilihprofesi.com sampaikan. Perlu Anda ketahui bahwa daftar gaji di atas merupakan daftar gaji pokok karyawan PT AHM per bulan. Jadi gaji di atas belum termasuk tunjangan, uang lembur, uang makan, dan lainnya. Bisa di bayangkan ya, kalau gaji pokoknya saja sudah lumayan apalagi di tambah dengan tunjangan dan lain-lain.