Gaji Perum Perhutani – Perum perhutani merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang kehutanan. Dimana perusahaan yang berdiri sejak tahun 1961 ini telah memiliki banyak anak perusahaan untuk efektifitas. Saat ini perum perhutani berperan dalam menjaga dan mengelola hutan konversasi dan produksi di Indonesia.
Dimana untuk menjaga keseimbangan alam perhutani memang kerap mengembangkan layanan penanaman pohon dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjadi lingkungan. Hal inilah yang mendorong para pecinta alam ingin bekerja di perusahaan ini. Dan untuk bekerja di perum perhutani ini memang cukup mudah, karena kamu hanya perlu memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut.
[TOC]
Selain bekerja setiap karyawan perum perhutani ini juga akan mendapatkan upah kerja atau gaji tiap bulannya. Dimana untuk besaran gaji yang akan diterima oleh setiap karyawan di perum perhutani ini adalah mulai dari Rp 2.500.000 hingga Rp 7.000.000 per bulan. Namun gaji tersebut juga berdasarkan dari posisi dan lokasi kerja serta kinerja setiap karyawan.
Sementara itu, perum perhutani sebagai perusahaan BUMN di bidang kehutanan juga akan menawarkan gaji yang cukup menggiurkan bagi para calon pelamar kerjanya. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT KAO Indonesia yang menawarkan gaji cukup besar untuk para pegawainya. Nah, bagi kamu yang berniat untuk melamar kerja di perusahaan tersebut, kamu memang harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.
Syarat Masuk Kerja di Perhutani
Untuk melamar suatu pekerjaan kita memang harus memenuhi syarat-syarat umum yang ada di perusahaan tersebut. Dan kamu juga harus tahu beberapa syarat umum yang harus kamu penuhi saat ingin melamar kerja di perusahaan Perum Perhutani. Nah berikut adalah beberapa syarat umum yang wajib dipenuhi untuk masuk Perum Perhutani:
- Tidak memiliki tato pada tubuh dan juga bertindik.
- Untuk tinggi badan Pria/Wanita minimal diatas 155 cm.
- Tidak buta warna.
- Pendidikan minimal SMA/SMK untuk operator, untuk staf minimal D3/S1.
- Memiliki kondisi yang sehat jasmani maupun rohani.
- Tidak cacat fisik.
- Mampu bekerja dengan jujur, ulet, dan tekun.
- Mampu diandalkan untuk bekerja baik secara individu maupun tim.
- Mau bekerja dengan sistem shift ataupun bergilir.
- Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK dan Pas Foto 4×6.
- Memiliki pengalaman pada bidangnya.
Gaji Perum Perhutani
Untuk Rata-rata gaji karyawan Perum Perhutani di Indonesia per bulan adalah sekitar Rp7.000.000. Dimana gaji tersebut setara dengan rata-rata nasional. Namun jumlah nominal tersebut akan naik seiring lamanya kamu bekerja di Perum Perhutani. Dan yang paling menarik disini adalah gaji tersebut belum termasuk bonus per tahun dan juga tunjangan-tunjangan serta fasilitas kerja yang di berikan Perum Perhutani. Nah Jika kamu ingin mengetahui lebih jelas mengenai gaji Perum Perhutani kamu bisa lihat tabel di bawah ini.
No | DIVISI KARYAWAN | GAJI/BULAN |
---|---|---|
1 | General Manager | Rp76.200.000 |
2 | Architect | Rp55.500.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp57.200.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp46.200.000 |
6 | Building | Rp28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp30.200.000 |
8 | Executives | Rp32.300.000 |
9 | Team Leader | Rp28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
14 | Planning Manager | Rp22.500.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp22.500.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp18.500.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp14.200.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
30 | Engineer | Rp18.500.000 |
31 | Engineering | Rp18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp18.500.000 |
33 | Manager | Rp14.200.000 |
34 | Marketing | Rp14.200.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp18.500.000 |
36 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
37 | Public Relations | Rp17.000.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp15.300.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp18.500.000 |
40 | Asset Management | Rp15.300.000 |
41 | Engineering | Rp15.300.000 |
42 | Geologist | Rp15.300.000 |
43 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
44 | Junior Officer | Rp14.200.000 |
45 | Laboratory | Rp15.300.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
48 | Specialist | Rp15.300.000 |
49 | Junior Auditor | Rp15.300.000 |
50 | Process Engineer | Rp14.200.000 |
51 | Cost Control | Rp12.500.000 |
52 | Field Engineer | Rp15.300.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
56 | Process Engineering | Rp15.300.000 |
57 | Professional | Rp14.200.000 |
58 | Project Analyst | Rp14.200.000 |
59 | Analyst | Rp10.000.000 |
60 | Accounting | Rp14.200.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp12.500.000 |
62 | Auditor | Rp12.500.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp10.000.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
65 | Junior Analyst | Rp14.200.000 |
66 | Junior Engineer | Rp12.500.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp15.300.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp15.300.000 |
69 | Production | Rp12.500.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp12.500.000 |
71 | Intern | Rp10.000.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.000.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
75 | BPS | Rp8.500.000 |
76 | Change Agent | Rp8.500.000 |
77 | IT | Rp8.000.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.200.000 |
80 | Procurement | Rp8.000.000 |
81 | Procurement | Rp8.300.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
83 | Supervisor | Rp8.300.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.500.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.200.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
88 | Addoperation | Rp7.300.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.200.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.500.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.200.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.000.000 |
93 | Medical Services | Rp6.500.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
95 | Secretary | Rp6.300.000 |
96 | Staff | Rp6.000.000 |
97 | Information Technology | Rp6.300.000 |
98 | Sailor | Rp5.300.000 |
99 | Services | Rp5.300.000 |
100 | Accounting | Rp5.300.000 |
101 | Admin | Rp4.300.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
103 | Developer | Rp4.000.000 |
104 | Intern | Rp4.000.000 |
105 | IT Support | Rp4.300.000 |
106 | Operator | Rp4.200.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.300.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.200.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.000.000 |
111 | Receptionist | Rp4.500.000 |
112 | Security | Rp3.000.000 |
113 | Teknisi | Rp3.300.000 |
114 | Administration | Rp3.200.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.300.000 |
116 | Driver | Rp2.500.000 |
Jam Operasional
Nah bagi kamu yang hendak bekerja di perum perhutani kamu juga harus memahami jam operasional di tempat kerja tersebut. Dimana untuk jam kerja di perum perhutani ini berbeda-beda dan berdasarkan dengan posisi serta lokasi kerjanya. Dan untuk lebih jelasnya berikut adalah daftar jam operasional di perum perhutani.
- Untuk shift pagi bekerja mulai dari Jam 07.00 sampai dengan Jam 15.00 WIB.
- Selanjutnya untuk shift siang akan bekerja mulai dari Jam 15.00 sampai dengan Jam 23.00 WIb.
- Sedangkan untuk Jam kerja Part-time akan bekerja selama 4 sampai 6 jam per hari tergantung dari tugas yang diberikan.
Fasilitas Karyawan Perum Perhutani
Selain memberikan gaji yang cukup besar, perum perhutani juga memberikan berbagai macam tunjangan serta fasilitas untuk para pegawainya. Nah, mau tahu apa saja tunjangan serta fasilitas yang diberikan oleh perum perhutani kepada para pegawainya, berikutb informasi selengkapnya.
- Bonus Akhir Tahun.
- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Intensif Kehadiran.
- Makan.
- Medical Check Up Rutin Tiap tahun.
- Mobil atau pun Bus Jemputan Karyawan.
- THR.
- Uang Transportasi.
Alamat Kantor Perum Perhutani
Nah, bagi kamu yang ingin melamar kerja di perum perhutani, kamu bisa langsung mendatangi kantor pusat perum perhutani yang berada di JL. TB Simatupang No.22, RT.01/RW.8, Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Ibukota Jakarta 12540. Untuk menyerahkan semua berkas serta dokumen sebagai syarat utama kamu melamar kerja.
Kesimpulan
Itulah informasi mengenai gaji perum perhutani yang dapat pilihprofesi sampaikan. Dengan mengetahui bsesarn gaji PT perum perhutani ini tentu banyak orang yang tergiur untuk melamar kerja di perusahaan terasebut. Namun untuk bisa masuk ke perum perhutani kamu harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pihak perhutani tersebut.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi diatas bisa memberikan gambarang tentang gaji karyawan perum perhutani dan bisa menambah ilmu serta wawasan kamu semuanya.