Gaji Karyawan PT Dahana – Berbicara soal pekerjaan di PT besar pasti tidak lepas dari yang namanya gaji. Benar sekali, gaji merupakan salah satu hak yang berhak didapatkan setiap karyawan yang bekerja di perusahaan.
Terlebih gaji juga menjadi pertimbangan utama banyak orang ketika memutuskan bekerja di perusahaan sekelas PT. Dimana hal pertama yang akan dicari tahu ketika ada lowongan kerja PT adalah besaran gaji per bulan.
Setiap orang pastinya menginginkan pekerjaan dengan pendapatan gaji yang tinggi. Dengan demikian, menjadi karyawan di perusahaan BUMN seperti di PT Dahana menjadi salah satu rekomendasi terbaik yang cocok.
Lantas, berapa gaji karyawan di PT Dahana per bulan berdasarkan posisi atau jabatan? Adapun untuk informasi lebih lengkap lagi terkait gaji, tunjangan dan lain sebagainya, langsung saja simak ulasan di bawah ini.
Profil PT Dahana
PT Dahana merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) anggota Holding Industri Pertahanan (DEFEND ID) yang bergerak di bidang bahan berenergi tinggi yang menyediakan layanan peledak untuk sektor pertambangan umum, kuari dan konstruksi, minyak dan gas serta pertahanan.
Produk PT Dahana mencakup Explosives Manufacturing, Drilling & Blasting, Related Services, dan Defence Related untuk pelanggan di seluruh Indonesia dan dunia. Produk PT Dahana digunakan setiap hari oleh berbagai industri di Indonesia, dari sektor pertambangan umum baik logam maupun batubara.
Sektor kuari dan konstruksi seperti industri semen, aspal dan penggalian baru andesit; proyek konstruksi seperti dam, terowongan, irigasi, penghancuran gedung tua, pendalaman pelabuhan; sektor minyak dan gas seperti operasi perforasi casing sumur minyak, operasi seismik dan juga operasi militer.
PT Dahana telah berpengalaman lebih dari 50 tahun dan didukung oleh fasilitas lengkap, teknologi terkini serta SDM yang terbaik. PT Dahana menjadi pilihan terbaik untuk menjadi mitra yang dapat menambah nilai perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Adapun visi misi PT Dahana yaitu:
Visi
- Menjadi industri nasional yang unggul dalam bidang bahan berenergi tinggi dengan menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan
Misi
- Memenuhi kebutuhan bahan peledak komersial dan jasa-jasa pemanfaatan untuk dunia pertambangan dan konstruksi
- Mendorong kemampuan pengusaha teknologi dan kemandirian melalui pengembangan kualitas SDM serta kemitraan strategis dengan pelanggan maupun pemasok
- Melaksanakan program pemerintah sesuai dengan bidang usaha dan tujuan perusahaan
Alamat
- Head Office
- Alamat: Energetic Material Center Jalan Raya Subang – Cikamurang Km. 12 Cibogo, Subang 41285, Jawa Barat Indonesia
- Telepon: +62 260 742 3333
- Facsimile : +62 260 742 3888
- Jakarta Office
- Alamat: Menara MTH, Lt.17 Jalan MT. Haryono Kav.23 Jakarta 12820 Indonesia
- Telepon: +62 21 837 823 17
- Facsimile : +62 21 837 823 27
Gaji Karyawan PT Dahana
Sedangkan untuk gaji karyawan di PT Dahana pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan gaji PT SMT, dimana besar kecilnya gaji karyawan di tentukan berdasarkan kedudukan jabatan masing-masing karyawan.
Posisi / Jabatan | Gaji Per Bulan |
---|---|
General Manager | Rp. 76.200.000 |
Drilling Supervisor | Rp. 57.200.000 |
Architect | Rp. 55.500.000 |
Director | Rp. 47.500.000 |
Procurement Manager | Rp. 42.000.000 |
Senior Business Analyst | Rp. 32.300.000 |
Executives | Rp. 32.300.000 |
Building | Rp. 29.500.000 |
Team Leader | Rp. 28.000.000 |
HR (SDM) | Rp. 25.300.000 |
Officer | Rp. 25.300.000 |
Human Resources Specialist | Rp. 24.200.000 |
Assistant Manager | Rp. 22.500.000 |
HRD Section Head | Rp. 22.500.000 |
Planning Manager | Rp. 22.500.000 |
Supply Chain | Rp. 22.500.000 |
Reservoir Engineer | Rp. 20.000.000 |
Control Engineer | Rp. 18.500.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp. 18.500.000 |
Manager | Rp. 18.500.000 |
Public Relations | Rp. 18.500.000 |
SAP Business Analyst | Rp. 18.500.000 |
Internal Auditor | Rp. 18.500.000 |
Rotating Engineer | Rp. 18.500.000 |
Instrument Engineer | Rp. 17.000.000 |
Engineering | Rp. 17.000.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp. 17.000.000 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp. 17.000.000 |
Senior Field Operator | Rp. 17.000.000 |
Asset Management | Rp. 17.000.000 |
Laboratory | Rp. 17.000.000 |
Inspection Engineer | Rp. 15.300.000 |
Marketing | Rp. 15.300.000 |
Junior Officer | Rp. 15.300.000 |
Public Relation Supervisor | Rp. 15.300.000 |
Quality Management Staff | Rp. 15.300.000 |
Junior Auditor | Rp. 15.300.000 |
Field Engineer | Rp. 15.300.000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp. 15.300.000 |
Analyst | Rp. 15.300.000 |
Junior Process Engineer | Rp. 15.300.000 |
Production | Rp. 15.300.000 |
Intern | Rp. 15.300.000 |
Sales/Business Development | Rp. 14.200.000 |
Assistant Plant Head | Rp. 14.200.000 |
Division Head | Rp. 14.200.000 |
Drilling Engineer | Rp. 14.200.000 |
Engineer | Rp. 14.200.000 |
Field Manager | Rp. 14.200.000 |
Production Supervisor | Rp. 14.200.000 |
Specialist | Rp. 14.200.000 |
Process Engineering | Rp. 14.200.000 |
Professional | Rp. 14.200.000 |
Project Analyst | Rp. 14.200.000 |
Senior Supervisor | Rp. 14.200.000 |
Junior Analyst | Rp. 12.500.000 |
Mechanical Engineer | Rp. 12.500.000 |
Mechanical Engineering | Rp. 10.000.000 |
Process Engineer | Rp. 10.000.000 |
Cost Control | Rp. 10.000.000 |
Accounting | Rp. 10.000.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp. 10.000.000 |
Auditor | Rp. 10.000.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp. 10.000.000 |
Deputy Branch Manager | Rp. 10.000.000 |
Junior Engineer | Rp. 10.000.000 |
Procurement | Rp. 8.500.000 |
Technician Mechanical | Rp. 8.300.000 |
Operational Supervisor | Rp. 8.300.000 |
Assistant Business Analyst | Rp. 8.300.000 |
Assistant Controller | Rp. 8.300.000 |
BPS | Rp. 8.300.000 |
IT | Rp. 8.200.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp. 8.200.000 |
Sekretaris | Rp. 8.200.000 |
Supervisor | Rp. 8.000.000 |
Junior Staff | Rp. 8.000.000 |
Management Trainee | Rp. 7.200.000 |
Addoperation | Rp. 7.200.000 |
Operator/Panel Operator | Rp. 7.000.000 |
Junior Supervisor | Rp. 6.500.000 |
Project Engineer | Rp. 6.300.000 |
Secretary | Rp. 6.300.000 |
Information Technology | Rp. 6.300.000 |
Junior Operator | Rp. 6.200.000 |
Admin/Customer Service | Rp. 6.000.000 |
Medical Services | Rp. 6.000.000 |
Staff | Rp. 6.000.000 |
Sailor | Rp. 5.500.000 |
Services | Rp. 5.500.000 |
Accounting | Rp. 5.500.000 |
Intern | Rp. 4.500.000 |
Administration | Rp. 4.500.000 |
Staf Administrasi | Rp. 4.300.000 |
Receptionist | Rp. 4.300.000 |
Administration Staff | Rp. 4.200.000 |
Developer | Rp. 4.200.000 |
IT Support | Rp. 4.200.000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp. 4.200.000 |
Staff Accounting | Rp. 4.200.000 |
Teknisi | Rp. 4.200.000 |
Operator | Rp. 4.000.000 |
Security | Rp. 4.000.000 |
Admin | Rp. 4.000.000 |
Driver | Rp. 4.000.000 |
Tunjangan Karyawan PT Dahana
Tidak hanya mendapat gaji pokok saja, karyawan gaji PT Dahana juga berhak menerima tunjangan, fasilitas dan bonus. Adapun tunjangan, bonus serta fasilitas yang diterima karyawan PT Dahana yaitu sebagai berikut ini.
- Tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Jabatan
- Bonus Uang Lembur
- Hak Cuti Karyawan
Syarat Masuk Jadi Karyawan PT Dahana
Dengan gaji pokok yang cukup tinggi, tentu saja banyak yang tertarik untuk menjadi karyawan di PT Dahana. Nah, buat kalian yang tertarik masuk sebagai karyawan PT Dahana, berikut syarat yang harus dipenuhi.
- Usia maksimal 30 tahun
- Memiliki IPK minimal 3.00
- Tidak bertindik dan bertato
- Tinggi badan di atas 165 cm
- Tidak buta warna
- Level pendidikan min SMA/SMK (operator), D3/S1 (staf)
- Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani (terlampir hasil medical check up)
- Bekerja dengan jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja individu dan tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift
- Memiliki dokumen yang diperlukan seperti (Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
Nah, itulah informasi lengkap dari pilihprofesi.com mengenai gaji karyawan PT Dahana lengkap beserta profil perusahaan, tunjangan karyawan dan syarat masuk PT Dahana. Mungkin hanya itu saja informasi lengkap dari kami, semoga informasi gaji karyawan di atas memberikan manfaat buat kalian.
Sumber gambar: finance.detik.com, dahana.id, jagad.id, edukasi.sindonews.com