Biaya Kuliah UPI – Universitas Pendidikan Indonesia adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN( ternama yang ada di kota Bandung, Jawa Barat dan menjadi salah satu PTN favorit.
Setiap tahunnya UPI membuka penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur nasional seperti SNMPTN dan SBMPTN, dan untuk jalur mandiri UPI terdiri dari beberapa jalur yang bisa di tempuh.
Jika calon mahasiswa mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus, langkah selanjutnya adalah wajib melakukan registrasi ulang sebagai mahasiswa baru dan mengisi beberpa data-data yang dibutuhkan.
Untuk biaya kuliah di UPI dibedakan dari jalur masuknya. Apabila mahasiswa yang masuk melalui jalur nasional (SNMPTN/SBMPTN) biayanya lebih murah jika di bandingkan dengan jalur mandiri.
Biaya Kuliah UPI Semua Fakultas & Prodi Terlengkap
Oleh karena itu, penting untuk calon mahasiswa yang ingin kuliah di UPI mengetahui terlebih dahulu berapa kira-kira biaya yang harus di keluarkan selama menempuh pendidikan di UPI. Berikut ini akan kami sampaikan informasi biaya kuliah UPI secara lengkap dari semua fakultas dan program studi.
Biaya Kuliah UPI
Biaya UKT UPI Kelompok III dan IV
No | Program Studi | Kelompol III | Kelompok IV |
1. | Administrasi Pendidikan | Rp 3.080.000 | Rp 3.690.000 |
2. | Bimbingan dan Konseling | Rp 3.080.000 | Rp 3.690.000 |
3. | Pendidikan Guru Anak Usia Dini | Rp 3.080.000 | Rp 3.690.000 |
4. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp 3.080.000 | Rp 3.690.000 |
5. | Pendidikan Khusus | Rp 3.080.000 | Rp 3.690.000 |
6. | Teknologi Pendidikan | Rp 3.080.000 | Rp 3.690.000 |
7. | Pendidikan Masyarakat | Rp 3.080.000 | Rp 3.690.000 |
8. | Perpustakaan dan Sains Informasi | Rp 3.080.000 | Rp 3.690.000 |
9. | Psikologi | Rp 3.080.000 | Rp 3.690.000 |
10. | Ilmu Komunikasi | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
11. | Ilmu Pendidikan Agama Islam | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
12. | Manajemen Industri Katering | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
13. | Manajemen Pemasaran Pariwisata | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
14. | Manajemen Resort dan Leisure | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
15. | Pendidikan Geografi | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
16. | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Rp 3.390.000. | Rp 4.070.000 |
17. | Pendidikan Kewarganegaraan | Rp 3.390.000. | Rp 4.070.000 |
18. | Pendidikan Sejarah | Rp 3.390.000. | Rp 4.070.000 |
19. | Pendidikan Sosiologi | Rp 3.390.000. | Rp 4.070.000 |
20. | Pendidikan Informasi Geografi | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
21. | Pendidikan Pariwisata | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
22. | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
23. | Bahasa dan Sastra Inggris | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
24. | Pendidikan Bahasa Arab | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
25. | Pendidikan Bahas Sunda | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
26. | Pendidikan Sastra Indonesia | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
27. | Pendidikan Bahas Inggris | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
28. | Pendidikan Bahasa Jepang | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
29. | Pendidikan Bahasa Jerman | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
30. | Pendidikan Bahasa Perancis | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
31. | Pendidikan Bahas Korea | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
32. | Biologi | Rp 4.100.000 | Rp 4.920.000 |
33. | Fisika | Rp 4.100.000 | Rp 4.920.000 |
34. | Ilmu Komputer | Rp 4.100.000 | Rp 4.920.000 |
35. | Pendidikan IPA (International Program on Science Education) | Rp 4.730.000 | Rp 5.670.000 |
36. | Kimia | Rp 4.100.000 | Rp 4.920.000 |
37. | Matematika | Rp 4.100.000 | Rp 4.920.000 |
38. | Pendidikan Biologi | Rp 4.100.000 | Rp 4.920.000 |
39. | Pendidikan Fisika | Rp 4.100.000 | Rp 4.920.000 |
40. | Pendidikan Ilmu Komputer | Rp 4.100.000 | Rp 4.920.000 |
41. | Pendidikan Kimia | Rp 4.100.000 | Rp 4.920.000 |
42. | Pendidikan Matematika | Rp 4.100.000 | Rp 4.920.000 |
43. | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
44. | Pendidikan Tata Boga | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
45. | Pendidikan Tata Busana | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
46. | Pendidikan Teknik Arsitektur | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
47. | Pendidikan Teknik Bangunan | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
48. | Pendidikan Teknik Elektro | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
49. | Pendidikan Teknik Mesin | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
50. | Pendidikan Teknologi Agrobisnis | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
51. | Arsitektur | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
52. | Teknik Sipil | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
53. | Teknik Elektro | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
54. | Pendidikan Teknik Otomotif | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
55. | Ilmu Keolahragaan | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
56. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | Rp 3.390.000 | Rp 3.690.000 |
57. | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
58. | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
59. | Kepelatihan Fisik Olahraga | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
60. | Akuntansi | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
61. | Manajemen | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
62. | Pendidikan Akuntansi | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
63. | Pendidikan Ekonomi | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
64. | Pendidikan Bisnis | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
65. | Pendidikan Manajemen Perkantoran | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
66. | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | Rp 3.390.000 | Rp 4.070.000 |
67. | Pendidikan Seni Rupa | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
68. | Pendidikan Seni Tari | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
69. | Pendidikan Seni Musik | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
70. | Desain Komunikasi Visual | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
71. | Film dan Televisi | Rp 3.710.000 | Rp 4.450.000 |
Program Studi & Jenjang Pendidikan UPI
1. Program Diploma UPI
- Arsitektur.
- Keperawatan.
- Keperawatan Kampus Sumedang.
- Survey Pemetaan dan Informasi Geografis.
- Teknik Elektro.
- Teknik Mesin.
- Teknik Sipil.
2. Program Profesi
- Pendidikan Profesi Guru.
- Pendidikan Profesi Guru SD.
- Pendidikan Profesi Guru SMK.
- Profesi Ners Kampus Sumedang.
3. Program Sarjana (s1)
- Administrasi Pendidikan.
- Akuntansi.
- Arsitektur.
- Bahasa dan Sastra Indonesia.
- Bahasa dan Sastra Inggris.
- Bimbingan Dan Konseling.
- Biologi.
- Bisnis Digital.
- Desain Komunikasi Visual.
- Film dan Televisi.
- Fisika.
- Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam.
- Ilmu Keolahragaan.
- Ilmu Komputer.
- Ilmu Komunikasi.
- Ilmu Pendidikan Agama Islam.
- Kepelatihan Fisik Olahraga.
- Keperawatan Kampus Sumedang.
- Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya.
- Kimia.
- Manajemen.
- Manajemen Industri Katering.
- Manajemen Pemasaran Pariwisata.
- Manajemen Resort dan Leisure.
- Matematika.
- Pendidikan Akuntansi.
- Pendidikan Bahasa Arab.
- Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia.
- Pendidikan Bahasa Inggris.
- Pendidikan Bahasa Jepang.
- Pendidikan Bahasa Jerman.
- Pendidikan Bahasa Korea S1.
- Pendidikan Bahasa Perancis.
- Pendidikan Bahasa Sunda.
- Pendidikan Biologi.
- Pendidikan Bisnis.
- Pendidikan Ekonomi.
- Pendidikan Fisika.
- Pendidikan Geografi.
- Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.
- Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
- Pendidikan Ilmu Komputer.
- Pendidikan IPA.
- Pendidikan IPS.
- Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi.
- Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang
- Pendidikan Kepelatihan Olahraga.
- Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.
- Pendidikan Khusus.
- Pendidikan Kimia.
- Pendidikan Manajemen Perkantoran.
- Pendidikan Masyarakat.
- Pendidikan Matematika.
- Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru.
- Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.
- Pendidikan Pariwisata.
- Pendidikan Sejarah.
- Pendidikan Seni Musik.
- Pendidikan Seni Rupa.
- Pendidikan Seni Tari.
- Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta.
- Pendidikan Sosiologi.
- Pendidikan Tata Boga.
- Pendidikan Tata Busana.
- Pendidikan Teknik Arsitektur.
- Pendidikan Teknik Bangunan.
- Pendidikan Teknik Elektro.
- Pendidikan Teknik Mesin.
- Pendidikan Teknik Otomotif.
- Pendidikan Teknologi Agroindustri.
- Perpustakaan dan Sains Informasi.
- PGPAUD Kampus Cibiru.
- PGPAUD Kampus Purwakarta.
- PGPAUD Kampus Serang.
- PGPAUD Kampus Tasikmalaya.
- PGSD Kampus Cibiru.
- PGSD Kampus Purwakarta.
- PGSD Kampus Serang S1.
- PGSD Kampus Sumedang S1.
- PGSD Kampus Tasikmalaya.
- PGSD Pendidikan Jasmani.
- PGSD Penjas Kampus Sumedang.
- Psikologi.
- Rekayasa Perangkat Lunak.
- Sains Informasi Geografi.
- Sistem Informasi Kelautan.
- Sistem Telekomunikasi.
- Teknik Elektro.
- Teknik Sipil.
- Teknologi Pendidikan.
4. Program Magister (S2)
- Administrasi Pendidikan.
- Bimbingan Dan Konseling.
- Linguistik.
- Magister Ilmu Akuntansi.
- Manajemen.
- Pedagogik.
- Pendidikan Agama Islam.
- Pendidikan Anak Usia Dini.
- Pendidikan Bahasa Arab.
- Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda.
- Pendidikan Bahasa Indonesia.
- Pendidikan Bahasa Inggris.
- Pendidikan Bahasa Jepang.
- Pendidikan Bahasa Perancis.
- Pendidikan Biologi.
- Pendidikan Dasar.
- Pendidikan Ekonomi.
- Pendidikan Fisika.
- Pendidikan Geografi.
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam.
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Pendidikan Jasmani.
- Pendidikan Kewarganegaraan.
- Pendidikan Khusus.
- Pendidikan Kimia.
- Pendidikan Masyarakat.
- Pendidikan Matematika.
- Pendidikan Olahraga.
- Pendidikan Sejarah.
- Pendidikan Seni.
- Pendidikan Sosiologi.
- Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.
- Pendidikan Umum dan Karakter.
- Pengembangan Kurikulum.
- Psikologi Pendidikan.
5. Program Doktor (S3)
- Administrasi Pendidikan.
- Bimbingan Dan Konseling.
- Linguistik.
- Manajemen.
- Pendidikan Bahasa Indonesia.
- Pendidikan Bahasa Inggris.
- Pendidikan Dasar.
- Pendidikan Ekonomi.
- Pendidikan Geografi.
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam.
- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Pendidikan Kewarganegaraan.
- Pendidikan Khusus.
- Pendidikan Masyarakat.
- Pendidikan Matematika.
- Pendidikan Olahraga.
- Pendidikan Sejarah.
- Pendidikan Seni.
- Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.
- Pendidikan Umum dan Karakter.
- Pengembangan Kurikulum.
Syarat & Biaya Pendaftaran UPI
- Lulusan SMA/Sederajat.
- Sehat secar fisik dan rohani.
- Menyertakan dokumen yang dibutuhkan.
- Mengikuti jalur seleksi amsuk UPI.
- Biaya pendaftaran calon mahasiswa UPI sebesar Rp 200.000 untuk Saintek atau Soshum
- Biaya pendaftaran Rp 300.000 untuk jalur SBMPTN.
- Biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000 untuk jalur mandiri.
- Bebas biaya pendaftaran untuk calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur SNMPTN.
Demikian informasi tentang biaya kuliah UPI lengkap mulai dari UKT jalur SNMPT, SBMPTN, dan jalur mandiri yang telah pilihprofesi.com sampaikan untuk anda. Sama halnya dengan biaya kuliah ITB lengkap dengan UKT serta syarat masuknya dan sudah kami ulas di artikel sebelumnya.