Biaya Kuliah Untirta – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) menjadi salah satu kampus pilihan bagi calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Bagi kalian yang mungkin berminat masuk ke Untirta, hal utama yang harus diketahui adalah soal biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal).
Sejak tahun ajaran 2013 / 2014 Untirta telah memberlakukan sistem UKT. Biaya tersebut nantinya bakal dialokasikan untuk segala keperluan mahasiswa selama 8 semester. Adapun jenis keperluan yang perlu dibiayai UKT adalah SPP, biaya Praktikum, biaya Kuliah Kerja Mahasiswa, Almamater dan lain sebagainya.
Sementara itu besaran biaya kuliah Untirta juga bakal menyesuaikan kemampuan finansial mahasiswa, orang tua maupun pihak lain yang membiayai mahasiswa tersebut bersekolah di Untirta. Selain itu, masing-masing Fakultas dan Program Studi juga memiliki ketentuan tersendiri mengenai biaya UKT.
Di Untirta sendiri tersedia beberapa pilihan Fakultas dan Program Studi yang bisa diambil oleh para MABA (Mahasiswa Baru). Baiklah, daripada penasaran langsung saja simak penjelasan lengkap seputar biaya kuliah Untirta tahun ajaran 2022 / 2023 dibawah ini.
Biaya Kuliah Untirta Jalur SNMPTN / SBMPTN
Seperti kita tahu bahwa pendaftaran kuliah bisa dilakukan melalui jalur Mandiri maupun jalur Reguler (SNMPTN dan SBMPTN). Dari kedua jalur pendaftaran tersebut, kalian bisa memperoleh keuntungan untuk urusan biaya kuliah apabila berhasil masuk dengan jalur Reguler.
Sebab, disini para mahasiswa atau mahasiswi baru yang masuk melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN hanya perlu membayar biaya UKT saja. Sementara itu, sama seperti biaya UKT di UNPAD, UGM dan berbagai Universitas ternama lainnya, biaya kuliah di Untirta juga terbagi menjadi beberapa golongan dan untuk jumlah biaya nya menyesuaikan Fakultas dan Program Studi yang diambil. Supaya lebih jelas, kalian bisa simak tabel dibawah ini :
1. Ekonomi & Bisnis
Program Studi | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | Gol. VI | Gol. VII | Gol. VIII |
D3 Akutansi | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.500.000 | – | – | – |
D3 Perbankan & Keuangan | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.500.000 | – | – | – |
D3 Manajemen Pemasaran | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.500.000 | – | – | – |
D3 Administrasi Pajak | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.500.000 | – | – | – |
S1 Akutansi | Rp. 3.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | – | – |
S1 Ekonomi Syariah | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 6.000.000 | – | – | – |
S1 Ekonomi Pembangunan | Rp. 3.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | – | – |
S1 Manajemen | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 6.000.000 | – | – | – |
2. FKIP
Program Studi | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | Gol. VI | Gol. VII | Gol. VIII |
S1 Bimbingan & Konseling | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.500.000 | ||
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.500.000 | ||
S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.00 | Rp. 5.500.000 | ||
S1 Pendidikan Biologi | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | |
S1 Pendidikan Fisika | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | |
S1 Pendidikan Guru & Pendidikan Anak Usia Dini | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.500.000 | ||
S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.000.000 | ||
S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | |
S1 Pendidikan Kimia | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | |
S1 Pendidikan Khusus | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.500.000 | ||
S1 Pendidikan Nonformal | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.500.000 | ||
S1 Pendidikan Matematika | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | |
S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.200.000 | ||
S1 Pendidikan Sejarah | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.500.000 | ||
S1 Pendidikan Seni Pertunjukan | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.000.000 | ||
S1 Pendidikan Sosiologi | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.500.000 | ||
S1 Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | |
S1 Pendidikan Vokasional Teknik | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.900.000 | Rp. 5.600.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 |
3. Hukum
Program Studi | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | Gol. VI | Gol. VII | Gol. VIII |
S1 Hukum | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 6.000.000 |
4. Ilmu Sosial & Politik
Program Studi | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | Gol. VI | Gol. VII | Gol. VIII |
S1 Administrasi Publik | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.000.000 | ||
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.000.000 | ||
S1 Ilmu Pemerintahan | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 5.500.000 |
5. Pertanian
Program Studi | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | Gol. VI | Gol. VII | Gol. VIII |
S1 Agribisnis | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | |
S1 Agroekoteknologi | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | |
S1 Perikanan | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 | |
S1 Teknologi Pangan | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.200.000 | Rp. 5.400.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 |
6. Teknik
Program Studi | Gol. III | Gol. IV | Gol. V | Gol. VI | Gol. VII | Gol. VIII |
S1 Teknik Elektro | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.000.000 | |
S1 Teknik Industri | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.000.000 | |
S1 Teknik Kimia | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.000.000 | |
S1 Teknik Mesin | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.000.000 | |
S1 Teknik Metalurgi | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.000.000 | |
S1 Teknik Sipil | Rp. 3.500.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.000.000 |
Biaya Masuk Untirta Jalur Mandiri
Diatas merupakan rincian biaya kuliah di Untirta untuk para mahasiswa yang masuk lewat jalur Reguler. Sedangkan untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur Mandiri, biaya kuliah yang berlaku sebenarnya sama, tapi pihak kampus telah menentukan golongan biaya UKT di golongan III untuk mahasiswa jenjang S1.
Sedangkan untuk mahasiswa D3, pihak Untirta membagi 3 kelompok UKT. Selain itu, para mahasiswa dari jalur Mandiri juga tidak hanya dibebankan biaya UKT saja, tapi ada biaya tambahan berupa BPI (Biaya Pembangunan Institusi). Berikut ini adalah rincian biaya UKT untuk mahasiswa jalur Mandiri dengan jenjang D3 dan BPI yang diterapkan oleh Untirta :
1. Biaya Pembangunan Institusi
S1 Bidang Non Eksak | Rp. 10.000.000 |
S1 Bidang Eksak | Rp. 15.000.000 |
D3 Keperawatan | Rp. 10.000.000 |
D3 Ekonomi | Rp. 5.000.000 |
Alih Jenjang D3 ke S1 | Rp. 5.000.000 |
2. Biaya UKT Mahasiswa Jalur Mandiri Diploma III Jalur Mandiri
Program Studi | UKT I | UKT II | UKT III |
Akutansi | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.500.000 |
Keuangan & Perbankan | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.500.000 |
Marketing | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.500.000 |
Perpajakan | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 5.500.000 |
Keperawatan | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 7.500.000 |
Biaya Kuliah Kedokteran di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Sampai disini kalian sudah tahu atau setidaknya bisa memperoleh gambaran mengenai berapa biaya kuliah di Untirta. Selanjutnya, kalian juga perlu tahu bahwa sejak tahun ajaran 2019 Untirta secara resmi menerima mahasiswa jurusan Kedokteran.
Sama seperti masuk kuliah di Untirta untuk jurusan lain, jika ingin mengambil jurusan Kedokteran di Untirta kalian juga bisa memilih masuk lewat jalur Umum maupun Kerjasama. Sedangkan untuk biaya kuliah Kedokteran di Untirta terbagi menjadi 2 jenis, yaitu biaya UKT dan BPI. Informasi selengkapnya telah kami siapkan dibawah ini :
1. Jalur Umum
Kelompok | Biaya UKT |
III | Rp. 15.000.000 |
IV | Rp. 16.000.000 |
V | Rp. 17.000.000 |
VI | Rp. 18.000.000 |
VII | Rp. 20.000.000 |
VIII | Rp. 22.000.000 |
Kelompok | Biaya Pembangunan Institusi |
I | Rp. 95.000.000 |
II | Rp. 105.000.000 |
III | Rp. 115.000.000 |
IV | Rp. 125.000.000 |
V | Rp. 135.000.000 |
VII | Rp. 145.000.000 |
VIII | Rp. 150.000.000 |
2. Jalur Kerjasama
Kelompok | Biaya UKT |
VIII | Rp. 22.000.000 |
Lalu untuk BPI (Biaya Pembangunan Institusi) bagi para mahasiswa Kedokteran yang masuk lewat jalur Kerjasama PEMDA PROVINSI BANTEN adalah Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
Syarat Mendapat Keringanan Biaya Kuliah di Untirta
Sementara itu, jika biaya kuliah di Untirta masih cukup mahal, maka kalian bisa mengajukan keringanan biaya dengan cara mengunggah beberapa dokumen ke http://maba.untirta.ac.id. Adapun beberapa dokumen yang dimaksud adalah :
- Kartu Keluarga (KK)
- Tagihan listrik bulan 3 bulan terakhir
- SPPT Pajak Bumi dan Bangunan selama 4 tahun terakhir
- Bukti penghasilan / Slip Gaji Ayah
- Bukti penghasilan / Slip Gaji Ibu
Melalui dokumen-dokumen tersebut, nantinya pihak Universitas bakal melakukan pemeriksaan, apakah kalian masuk sebagai penerima bantuan biaya kuliah dari Untirta atau tidak. Karena seperti kami singgung diawal pembahasan, bahwa besaran biaya kuliah di Untirta bakal menyesuaikan kemampuan ekonomi dari mahasiswa maupun pihak yang membiayai kuliah.
Ada juga cara lain untuk mendapatkan keringanan biaya kuliah di Untirta, yaitu dengan masuk melalui jalur Reguler, baik itu mengikuti tes SNMPTN maupun SBMPTN. Apalagi jika kalian memiliki prestasi di bidang akademik, pastinya bakal ada reward atau penghargaan khusus dari pihak Universitas.
KESIMPULAN
Itulah informasi dari Pilihprofesi.com mengenai biaya kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Informasi biaya yang kami sajikan diatas berlaku untuk semua Fakultas serta Program Studi di Untirta. Bahkan kami juga menyertakan informasi biaya kuliah di Untirta untuk Jurusan Kedokteran lewat jalur Umum dan Kerjasama. Semoga dengan adanya informasi diatas kami dapat membantu kalian para calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke Untirta.