Biaya Kuliah UNISBA – Universitas Islam Bandung atau biasa di kenal dengan UNISBA, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua yang ada di Bandung. Program studi yang di tawarkan Universitas Islam Bandung meliputi jenjang pendidikan tingkat yaitu Sarjana, Magister dan Doktor.
UNISBA biasanya melakukan penerimaan calon mahasiswa baru yang di lakukan melalui jalur PMDK dan juga USM yang dibuka ke dalam beberapa jalur. Anda dapat mengikuti jalur tersebut ikuti pendaftaran, seleksi, sampai pengumuman kelulusan.
Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sendiri memiliki banyak perguruan tinggi mulai dari perguruan tinggi swasta sampai perguruan tinggi negeri yang baik dan berkualitas. Bagi anda yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tentu biaya menjadi hal yang penting di perhatikan.
Universitas Islam Bandung memiliki biaya IPU atau Infak Pembangunan Universitas dan juga IPF atau singkatan dari Infak Pembangunan Fakultas yang wajib di bayarkan oleh mahasiswa. Sesuai dengan fakultas dan program studi yang dipilih oleh masing-masing calon mahasiswa.
Biaya Kuliah UNISBA & Syarat Masuk Terbaru
Khusus pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi tentang biaya kuliah UNISBA dan beberapa syarat masuk yang perlu anda ketahui. Untuk itu, langsung saja simak ulasan di bawah ini agar nantinya anda bisa mendapatkan gambaran besaran biaya kuliah disana.
Biaya Kuliah UNISBA
Biaya Pengembangan Kampus
No | Fakultas – Program Studi | IPU | IPF Min | IKT |
1. | Syariah – Hukum Keluarga Islam | Rp 2.800.000 | Rp 500.000 | Rp 1.350.000 |
2. | Syariah – Hukum Ekonomi Syariah | Rp 3.700.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.550.000 |
3. | Syariah – Perbankan Syariah | Rp 3.000.000 | Rp 500.000 | Rp 2.300.000 |
4. | Dakwah – Komunikasi Penyiaran Islam | Rp 2.800.000 | Rp 500.000 | Rp 1.350.000 |
5. | Tarbiyah & Keguruan – Pendidikan Agama Islam | Rp 2.950.000 | Rp 500.000 | Rp 1.350.000 |
6. | Tarbiyah dan Keguruan – PAUD | Rp 1.100.000 | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 |
7. | Ilmu Hukum | Rp 5.600.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 |
8. | Psikologi | Rp 7.600.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.000.000 |
9. | MIPA – Statitiska | Rp 3.500.000 | Rp 500.000 | Rp 4.850.000 |
10. | MIPA – Matematika | Rp 3.400.000 | Rp 500.000 | Rp 4.750.000 |
11. | MIPA – Farmasi | Rp 6.700.000 | Rp 4.000.000 | Rp 8.000.000 |
12. | Teknik – Pertambangan | Rp 5.750.000 | Rp 4.000.000 | Rp 7.100.000 |
13. | Teknik – Teknik Industri | Rp 4.650.000 | Rp 3.000.000 | Rp 5.750.000 |
14. | Teknik – Perencanaan Wilayah & Kota | Rp 6.500.000 | Rp 5.200.000 | Rp 6.100.000 |
15. | Ilmu Komunikasi | Rp 7.200.000 | Rp 5.700.000 | Rp 6.600.000 |
16. | Ekonomi – Akuntansi | Rp 5.500.000 | Rp 4.400.000 | Rp 5.800.000 |
17. | Ekonomi – Ilmu Ekonomi | Rp 4.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.450.000 |
18. | Ekonomi – Manajemen | Rp 6.200.000 | Rp 4.900.000 | Rp 5.800.000 |
19 | Kedokteran | Rp 130.000.000 | Rp 60.000.000 | Rp 50.000.000 |
Catatan :
- IPU adalah singkatan dari Infak Pembangunan Universitas.
- IPF adalah Infak Pengembangan Fakultas.
- IKT adalah Infak Kuliah Tetap.
Biaya Semester
No | Fakultas – Program Studi | Biaya SKS | Biaya Semester |
1. | Syariah – Hukum Keluarga Islam | Rp 130.000 | Rp 5.515.000 |
2. | Syariah – Hukum Ekonomi Syariah | Rp 160.000 | Rp 7.605.000 |
3. | Syariah – Perbankan Syariah | Rp 200.000 | Rp 6.315.000 |
4. | Dakwah – Komunikasi Penyiaran Islam | Rp 135.000 | Rp 5.515.000 |
5. | Tarbiyah & Keguruan – Pendidikan Agama Islam | Rp 130.000 | Rp 5.720.000 |
6. | Tarbiyah dan Keguruan – PAUD | Rp 130.000 | Rp 4.750.000 |
7. | Ilmu Hukum | Rp 130.000 | Rp 13.950.000 |
8. | Psikologi | Rp 200.000 | Rp 18.860.000 |
9. | MIPA – Statitiska | Rp 200.000 | Rp 8.885.000 |
10. | MIPA – Matematika | Rp 200.000 | Rp 8.025.000 |
11. | MIPA – Farmasi | Rp 200.000 | Rp 16.110.000 |
12. | Teknik – Pertambangan | Rp 200.000 | Rp 14.545.000 |
13. | Teknik – Teknik Industri | Rp 200.000 | Rp 12.760.000 |
14. | Teknik – Perencanaan Wilayah & Kota | Rp 200.000 | Rp 16.700.000 |
15. | Ilmu Komunikasi | Rp 200.000 | Rp 18.200.000 |
16. | Ekonomi – Akuntansi | Rp 200.000 | Rp 15.250.000 |
17. | Ekonomi – Ilmu Ekonomi | Rp 200.000 | Rp 11.125.000 |
18. | Ekonomi – Manajemen | Rp 200.000 | Rp 16.300.000 |
19. | Kedokteran | Rp 200.000 | Rp 150.600.000 |
Syarat Pendaftaran UNISBA
Bagi anda yang ingin melanjutkan pendidikan di UNISBA, terdapat 2 jalur pendaftaran yaitu PMDK dan jalur USM. Adapun syarat yang perlu anda siapkan sebagai berikut :
- Biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000 untuk jalur USM, dan bebas biaya alias gratis untuk jalur PMDK.
- Isi formulir pendaftaran secara online dengan benar.
- Untuk biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000 adalah 2 pilihan yaitu membayar psikotes sebesar Rp 200.000 untuk jalur USM lalu di tambah dengan biaya open house Rp 100.000 untuk yang mendaftar di Fakultas Kedokteran.
FAQ
1. Apakah Biaya Infak Pengembangan Universitas Bisa di Angsur?
Untuk IPU dapat diangsur selama 2 semester atau 1 tahun. Angsuran pertamanya sebesar 50% yang di lakukan pada semester 1 dan angsuran kedua bisa di lakukan di semester 2.
2. Akreditasi Apa Universitas Islam Bandung?
Karena UNISBA menjadi salah satu kampus swasta tertua dan memiliki banyak prestasi sudah terakreditasi A.
3. Kapan Infak Kuliah Tetap di Bayarkan?
IKT dibayarkan setiap tahun 50% pada semester 1 dan 50% pada semester 2, IKT juga sudah termasuk kedalam uang praktikum.
Mungkin sekian yang dapat pilihprofesi.com sampaikan kepada anda mengenai biaya kuliah UNISBA lengkap dengan syarat daftarnya. Karena memang pada dasarnya biaya kuliah Uniska beragam tergantung dari jurusan ataupun prodi yang di ambil oleh calon mahasiswa.